Categories Berita Lokal

Prakiraan Cuaca Yogyakarta Hari Ini, Senin 17 Februari 2025

Halaman ini memuat informasi prakiraan cuaca Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk hari ini Senin 17 Februari 2025 dan besok Selasa 18 Februari 2025. Silakan simpan halaman ini untuk mengetahui prakiraan cuaca Yogyakarta. Jangan ke luar rumah sebelum Anda baca artikel ini. Data prakiraan cuaca diambil dari BMKG.go.id

Senin 17 Februari 2025

  • 01:00 WIB | Petir | Suhu: 23°C | Kelembapan: 98 % | Kecepatan angin: 2.4 m/s | Arah angin: Barat Laut
  • 04:00 WIB | Petir | Suhu: 23°C | Kelembapan: 97 % | Kecepatan angin: 1.6 m/s | Arah angin: Timur Laut
  • 07:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 95 % | Kecepatan angin: 1.1 m/s | Arah angin: Barat Daya
  • 10:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 85 % | Kecepatan angin: 1.0 m/s | Arah angin: Selatan
  • 13:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 76% | Kecepatan angin: 8.5 m/s | Arah angin: Barat Daya
  • 16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 86% | Kecepatan angin: 7.3 m/s | Arah angin: Barat Daya
  • 19:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 3.8 m/s | Arah angin: Selatan
  • 22:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 2.7 m/s | Arah angin: Utara

Selasa 18 Februari 2025

  • 01:00 WIB | Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 96% | Kecepatan angin: 4.2 m/s | Arah angin: Timur Laut
  • 04:00 WIB | Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 96% | Kecepatan angin: 3.1 m/s | Arah angin: Timur
  • 07:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 5.6 m/s | Arah angin: Utara
  • 10:00 WIB | Berawan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 71% | Kecepatan angin: 5.7 m/s | Arah angin: Timur Laut
  • 13:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 76% | Kecepatan angin: 6.1 m/s | Arah angin: Tenggara
  • 16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 3.0 m/s | Arah angin: Barat Daya
  • 19:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 98% | Kecepatan angin: 3.8 m/s | Arah angin: Barat Daya
  • 22:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 96% | Kecepatan angin: 1.1 m/s | Arah angin: Tenggara

Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Setiap pagi, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca)

Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP).

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *